Mundial
Programa y Solicitud
Demostraciones
|
|
|
LOS REGIONALES SUMAN 3 OROS/ 2 PLATAS Y TRES BRONCES Álvaro De Diego en Senior Álvaro Ibáñez y Flavia Pérez en sub-15 BURGOS ARRASA EN EL REGIONAL ACAPARANDO EL MEDALLERODe los cuatro títulos en juego, conseguimos tres, la mitad de las platas y la mitad de los bronces. Los alumnos de Burgos han cumplido sobradamente, siguen en racha ganadora y mantienen el dominio en el medallero regional.
REGIONAL SENIOR VALLADOLIDORO, PLATA Y BRONCE Espada Masculina Absoluta 2 SANCHEZ RIVAS Sandra 3 ESPINOSA ORTEGA Miguel REGIONAL SUB-15 EN BURGOS2 ORO, PLATA Y 2 BRONCES 1 IBAÑEZ BRINGAS Alvaro 2 DURAN ROMO Jaime |
| Rg | Nom | Nation | Club |
| 1 | RUSSIE | RUS | |
| 2 | UKRAINE | UKR | |
| 5 | ALLEMAGNE | GER | |
| 6 | FRANCE | FRA | |
| 7 | ISRAËL | ISR | |
| 8 | ESTONIE | EST | |
| 9 | SUISSE | SUI | |
| 10 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | |
| 11 | HONGRIE | HUN | |
| 12 | FINLANDE | FIN | |
| 13 | ESPAGNE Michelle López, Paula Fdez, Berta Peña, Rocío Saucedo | ESP | |
| 14 | SUÈDE | SWE | |
| 15 | BULGARIE | BUL | |
| 16 | GRÈCE | GRE | |
| 17 | TURQUIE | TUR | |
| 18 | RÉP. TCHÈQUE | CZE |
Tableau 13-16 de 4
| 1 | GRÈCE | GRE | ||
| ESPAGNE | ||||
| 4 | ESPAGNE | ESP | 45/31 | |
| ESPAGNE | ||||
| 3 | SUÈDE | SWE | 45/38 | |
| SUÈDE | ||||
| 2 | BULGARIE | BUL | 45/30 |


Web creada por alhuerto. Webmaster www.elgafon.com.






