Mundial
Programa y Solicitud
Demostraciones
|
|
ESPADA MASCULINA INDIVIDUAL ALCOBENDAS 26 JUNIO 2010La hazaña burgalesa en estos campeonatos es impresionante y histórica, en el arma de espada señor nunca habíamos sido mayoría en el podium y además de colocar dos tiradoras en las puertas de la final.
ESPADA FEMENINA INDIVIDUAL
EQUIPOS CUARTOS DE ESPAÑA DIVISION DE HONOR JUAN CASTAÑEDA-CARLOS ZAYAS ALVARO DE DIEGO-ALVARO IBAÑEZ
Memoria del campeonato Carlos Zayas fue la autentica sorpresa, en las previas ya sumaba 3V y pasaba de 7, se encontró con Pirri entre otros y perdía 5-4.Pero tras ganar el cuadro de 16 se volverían a encontrar y a quince puntos, fue entonces cuando Carlos saco su mejor esgrima y rompía los pronósticos del campeonato eliminando al gran esgrimista José Luís Abajo. Juan Castañeda en su despedida estaba muy centrado desde el primer momento y con ganas de subir a lo más alto, pero en el asalto decisivo perdía con Alvarado que a la postre sería el Campeón. Raquel Olalla y Michelle López cumplieron con creces su objetivo ya que pasaron las previas y se metieron en cuadro de 16 con unos puestos meritorios ,sin duda estas dos chicas se han convertido en las mejores de la comunidad ya que entraron en solitario.Michelle López fue la revelación femenina, única sub-15 en División de honor y por supuesto su entrada en 16 borda su gran actuación. EQUIPOSEL GRAN SUFRIMIENTO BURGALES LO TUVIERON TAN CERCA QUE DOLIO EL PERDERLO Primero les tocaba con Amposta, muy superior a los nuestros en teoría, pero iban pasando los relevos y Burgos no se quedaba rezagado en el marcador , sino que le seguía tan de cerca que empezaban a creer en la victoria-Llegaron al último relevo igualados, se acabo el tiempo y sortearon el minuto de muerte súbita con prioridad de Amposta,a falta de diez segundos se la jugaron buscando la victoria, siendo fallido el ataque burgales encendiéndose la luz contraria. El disgusto fue tremendo, qué cerca podían sentir la plata y la vieron desvanecer, sabiendo que el objetivo era el bronce, se cargaron las pilas y fueron contra Alcobendas a buscar el ansiado bronce. Pero había ayuda ya que el club se aseguro de tener todo el apoyo del publico que encendía más el ambiente y la ventaja de jugar en casa les ayudo, los nuestros empezaron a fallar tocados que no debían y los nervios se apoderaron, pero seguían luchando con todo el pundonor al que nos tienen acostumbrados. Llegando el último relevo iban perdiendo de cinco puntos que remontaron se quedaban a un punto de la igualdad y en la búsqueda de la misma se encendían ambas luces quedando un agónico marcador de 44-45. El sentimiento de nuestros chicos era tan fuerte que no había consuelo `para ellos en esops momentos pero hay que felicitarles ya que no disputaban campeonatos de España de equipos desde hace cinco años ,y por fin volvemos a tener un equipo competitivo en la máxima categoría con ganas de continuar.De los treinta equipos que optaban a estar entre los mejores Burgos se coloca en cuarto lugar y merecen toda la felici
ESPADA MASCULINA INDIVIDUAL |
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
| 1 | ALVARADO HERNANDEZ | Marius | ESP | SAM-B |
| 2 | CANTO TORRES MUÑOZ | Ignacio | ESP | SAMA-M |
| 3 | CASTAÑEDA CORTES | Juan | ESP | SAES-BU |
| 3 | ZAYAS SANCHEZ | Carlos | ESP | SAES-BU |
| 5 | FONT DIMAS | Jordi | ESP | SEA-T |
| 6 | ALCARRIA HERRERA | Pablo | ESP | CCE-M |
| 7 | PAREJA VEREDAS | Ramiro | ESP | SAMA-M |
| 8 | ABAJO GOMEZ | Jose Luis | ESP | SAMA-M |
| 9 | FONT DIMAS | Marc | ESP | SEA-T |
| 10 | ROSELLO VAN SCHOOR | Pau | ESP | SEA-T |
| 11 | MALPARTIDA MORENO | Daniel | ESP | CREA-M |
| 12 | BODIN MARTIN | Fernando | ESP | CREA-M |
| 13 | FABREGUES BARCELO | Ignasi | ESP | SEA-T |
| 14 | GARCIA MIRALLES | Esteban | ESP | SAMA-M |
| 15 | MORATILLA GARCIA | Miguel | ESP | SAMA-M |
| 16 | GARCIA VALVERDE | Marcos | ESP | VCE-VA |
| 17 | LOPEZ RIPA | Alvaro | ESP | CREA-M |
| 18 | ESPAÑA GALLARDO | David | ESP | SAMA-M |
| 19 | AROCA TANARRO | Claudio | ESP | SAMA-M |
| 19 | PEREIRA RAMOS | Yulen | ESP | CEE-M |
| 21 | CASADO CORRAL | Elias | ESP | SAMA-M |
| 22 | JAY FALUCHO | Eugenio | ESP | CSA-M |
| 23 | GONZALEZ ALMARCHA | Sergio | ESP | FED-M |
| 24 | OSORIO RIBES | Carlos | ESP | CEA-A |
| 1 | ALVARADO HERNANDEZ Marius | Sam-B | |||
| ALVARADO HERNANDEZ Marius | |||||
| 8 | PAREJA VEREDAS Ramiro | Sama-M | 15/12 | ||
| ALVARADO HERNANDEZ Marius | |||||
| 5 | ALCARRIA HERRERA Pablo | Cce-M | 15/10 | ||
| CASTAÑEDA CORTES Juan | |||||
| 4 | CASTAÑEDA CORTES Juan | Saes-Bu | 15/8 | ||
| ALVARADO HERNANDEZ Marius | |||||
| 3 | FONT DIMAS Jordi | Sea-T | 14/13 | ||
| CANTO TORRES MUÑOZ Ignacio | |||||
| 6 | CANTO TORRES MUÑOZ Ignacio | Sama-M | 11/10 | ||
| CANTO TORRES MUÑOZ Ignacio | |||||
| 7 | ZAYAS SANCHEZ Carlos | Saes-Bu | 15/5 | ||
| ZAYAS SANCHEZ Carlos | |||||
| 2 | ABAJO GOMEZ Jose Luis | Sama-M | 15/14 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DIVISION DE HONOR 2010
ESPADA FEMENINA INDIVIDUAL
| Cl. | Apellido-nom | Nombre | Nación | Club |
| 1 | DEL CAMPO MILAN | Lara | ESP | CSA-M |
| 2 | ESPINOSA DE LOS MONTEROS | Marta | ESP | CEE-M |
| 3 | ORTIZ DUMAS | Cristina | ESP | CSA-M |
| 3 | PEÑA RAMBALDI | Berta | ESP | CSA-M |
| 5 | MARTIN CASTILLO | Elena | ESP | SAMA-M |
| 6 | DIEZ GOMEZ | Nuria | ESP | SAMA-M |
| 7 | DAMAS MORALES | Elena | ESP | CSA-M |
| 8 | RODRIGUEZ GARCIA | Maricruz | ESP | SAMA-M |
| 9 | RECHE GARCIA | Cristina | ESP | CE-V |
| 10 | DE LA MOTA GONZALEZ | Lara | ESP | CEP-M |
| 11 | GARCIA DE ANDRES | Maria Sheila | ESP | CVAL-M |
| 12 | CISNEROS GAVIN | Alejandra | ESP | CE-M |
| 13 | LOPEZ VICENTE | Michelle | ESP | SAES-BU |
| 14 | OLALLA PINILLA | Raquel | ESP | SAES-BU |
| 15 | HERNANDEZ CUBERO | Maria | ESP | SAV-V |
| 16 | SAUCEDO NOVAL | Rocio | ESP | CREA-M |
| 17 | MARTIN FERNANDEZ | Andrea | ESP | VCE-VA |
| 18 | ANYO PRAT | Clara | ESP | INEF-B |
| 19 | BALADA SERRET | Amanda | ESP | SEA-T |
| 20 | HORNO PEREZ | Gracia | ESP | VCE-VA |
| 21 | BLANCO PINTADO | Susana | ESP | VCE-VA |
| 22 | DELGADO SANTILLANA | Teresa | ESP | VCE-VA |
| 23 | GARCIA RODRIGUEZ | Ines | ESP | CEE-M |
| 24 | ALONSO ESCOBAR | Cristina | ESP | SAV-V |
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2010 ESPADA FEMENINA INDIVIDUAL
ALCOBENDAS 26 JUNIO 2010
Tableau de 16
| 1 | DEL CAMPO MILAN Lara | Csa-M | ||||
| DEL CAMPO MILAN Lara | ||||||
| 16 | SAUCEDO NOVAL Rocio | Crea-M | 15/9 | |||
| DEL CAMPO MILAN Lara | ||||||
| 9 | RECHE GARCIA Cristina | Ce-V | 15/7 | |||
| RODRIGUEZ GARCIA Maricruz | ||||||
| 8 | RODRIGUEZ GARCIA Maricruz | Sama-M | 15/14 | |||
| DEL CAMPO MILAN Lara | ||||||
| 5 | DIEZ GOMEZ Nuria | Sama-M | 15/11 | |||
| DIEZ GOMEZ Nuria | ||||||
| 12 | CISNEROS GAVIN Alejandra | Ce-M | 15/9 | |||
| PEÑA RAMBALDI Berta | ||||||
| 13 | LOPEZ VICENTE Michelle | Saes-Bu | 15/12 | |||
| PEÑA RAMBALDI Berta | ||||||
| 4 | PEÑA RAMBALDI Berta | Csa-M | 15/8 | |||
| DEL CAMPO MILAN Lara | ||||||
| 3 | MARTIN CASTILLO Elena | Sama-M | 15/10 | |||
| MARTIN CASTILLO Elena | ||||||
| 14 | OLALLA PINILLA Raquel | Saes-Bu | 15/10 | |||
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS Marta | ||||||
| 11 | GARCIA DE ANDRES Maria Sheila | Cval-M | 15/14 | |||
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS Marta | ||||||
| 6 | ESPINOSA DE LOS MONTEROS Marta | Cee-M | 15/4 | |||
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS Marta | ||||||
| 7 | DAMAS MORALES Elena | Csa-M | 15/13 | |||
| DAMAS MORALES Elena | ||||||
| 10 | DE LA MOTA GONZALEZ Lara | Cep-M | 15/12 | |||
| ORTIZ DUMAS Cristina | ||||||
| 15 | HERNANDEZ CUBERO Maria | Sav-V | 15/14 | |||
| ORTIZ DUMAS Cristina | ||||||
| 2 | ORTIZ DUMAS Cristina | Csa-M | 15/9 |

Web creada por alhuerto. Webmaster www.elgafon.com.







